![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 牟敦国 / 陈宬 | 9:48:01 | |
| 2 | 18 | 夏文进 / 晁瑞珍 | 10:35:38 | |
| 3 | 17 | 石龙飞 / 刘文革 | 10:45:38 | |
| 4 | 3 | 汪书福 / 非肉扎 · 吾马尔 | 11:33:17 | |
| 5 | 6 | 苏鹏 / 董育荣 | 12:22:54 | |
| 6 | 4 | 李敬明 / 赛尔微那则 · 依拉木 | 12:33:34 | |
| 7 | 5 | 王铁男 / 刘小花 | 13:01:52 | |
| 8 | 27 | 徐柏桂 / 赵树英 | 13:16:34 | |
| 9 | 23 | 邹君平 / 张亚玲 | 13:34:27 | |
| 10 | 16 | 李峰 / 赵水英 | 13:35:10 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)