![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1827 | Mainapaulmuchemi | 男 | 1:02:33 | |
| 2 | A0039 | Mbuguajameskariuki | 男 | 1:02:49 | |
| 3 | A0834 | Seremelijahtirop | 男 | 1:04:10 | |
| 4 | A0041 | Bekele/tarekegn Zewdu | 男 | 1:04:36 | |
| 5 | A0836 | Bowenfranciskipkoech | 男 | 1:04:36 | |
| 6 | A0341 | 李子成 | 男 | 1:05:04 | |
| 7 | A0833 | Mosetoo | 男 | 1:05:53 | |
| 8 | A0037 | Ronaldkibiwottkemboi | 男 | 1:06:11 | |
| 9 | A0305 | 林鑫 | 男 | 1:06:41 | |
| 10 | A0003 | 吴向东 | 男 | 1:07:01 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)