![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1111 | 李子成 | 男 | 1:04:21 | |
| 2 | A1948 | Rotich John | 男 | 1:04:23 | |
| 3 | A1922 | Kiplimobarna | 男 | 1:04:29 | |
| 4 | A1560 | Tumdavidkipl | 男 | 1:04:59 | |
| 5 | A0579 | 刘洪亮 | 男 | 1:06:48 | |
| 6 | A0568 | 吴向东 | 男 | 1:06:50 | |
| 7 | A0581 | 侯艳民 | 男 | 1:07:01 | |
| 8 | A1956 | Samuel Ndair | 男 | 1:07:06 | |
| 9 | A1955 | Dennis Mwanz | 男 | 1:07:38 | |
| 10 | A1941 | Andrew Kebene | 男 | 1:07:52 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)