连云港东海铁人三项赛

游在诗画,骑上风景,跑进东海!
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 8026 男子18-29岁组 佘如壮 2:12:22
2 8481 男子45-49岁组 马如好 2:17:38
3 8372 男子40-44岁组 程达杰 2:20:07
4 8670 男子50-56岁组 徐海 2:20:27
5 8404 男子40-44岁组 王伟 2:21:07
6 8045 男子18-29岁组 林浩然 2:21:09
7 8207 男子35-39岁组 司兵兵 2:22:42
8 8626 男子50-56岁组 孙延实 2:22:57
9 8258 男子35-39岁组 徐刚 2:23:33
10 8214 男子35-39岁组 尤志平 2:23:51

(限于篇幅仅显示前10名成绩)

2019