2016 个人成绩

2016 Individual Ranklist
2016-11-12 · 上海 徐汇滨江
排名 号码 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
- 1029E 1029E CHN 0:06:04
- 1047E 1047E CHN 0:06:11
- 1049E 1049E CHN 0:06:31
- 1051A 1051A 0:06:34
- 1039C 1039C 0:06:44
- 1010E 1010E 0:07:06
- 1061E 1061E 0:07:14
- 1014E 1014E CHN 0:07:24
- 1023A 1023A 0:07:36
- 1021E 1021E 0:07:40

(限于篇幅仅显示前10名成绩)

2016