赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | E5102 | Solomon Botao Weiner | 男 | 0:06:27 | |
2 | D4054 | 王振 | 男 | 0:06:28 | |
3 | E5062 | Hui Yue Yat Michael | 男 | 0:06:28 | |
4 | C3065 | Graham Zink | 男 | 0:06:29 | |
5 | D4052 | 王富根 | 男 | 0:06:29 | |
6 | C3045 | 杨毅 | 女 | 0:06:30 | |
7 | B2011 | Chang, Wei Min | 男 | 0:06:35 | |
8 | E5172 | 李皓方 | 男 | 0:06:53 | |
9 | D4022 | 肖雪峰 | 男 | 0:06:54 | |
10 | D4103 | 唐磊 | 女 | 0:06:54 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)