赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F0010 | Rotich Mitei John | 男 | 2:20:04 | |
2 | F0003 | Kibetwilson | 男 | 2:22:01 | |
3 | F0019 | Henry Cheruiyot Kosgei | 男 | 2:23:11 | |
4 | F1546 | 李子成 | 男 | 2:24:08 | |
5 | F0009 | Patrick Ptalah Buldo | 男 | 2:24:53 | |
6 | F2136 | 董瑞皇 | 男 | 2:28:45 | |
7 | F2290 | 周其祥 | 男 | 2:29:34 | |
8 | F0006 | Wambui Paul Kimani | 男 | 2:30:35 | |
9 | F1745 | 刘强 | 男 | 2:32:51 | |
10 | F0017 | Kirui John Kipkemoi | 男 | 2:33:38 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)