赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (00001) | Abraham Habte Ghebrezghiabher | 男 | 1:06:24 | |
2 | (00002) | Kaleab Selomon | 男 | 1:06:32 | |
3 | (00003) | 李伟 | 男 | 1:07:13 | |
4 | (00004) | Baynit Bazili Boay John | 男 | 1:07:13 | |
5 | (00005) | 曹少波 | 男 | 1:09:14 | |
6 | (00006) | Komu Clement Njenga | 男 | 1:09:25 | |
7 | (00008) | Stantley Teimet | 男 | 1:12:50 | |
8 | (00009) | 彭邓鹏 | 男 | 1:13:04 | |
9 | (00010) | 武昊田 | 男 | 1:14:52 | |
10 | (00011) | 袁海康 | 男 | 1:15:15 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)