赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (00001) | Peter Naibei Kwalia | 男 | 2:23:47 | |
2 | (00002) | Makula Saidi Juma | 男 | 2:23:52 | |
3 | (00003) | Cherop Zephania Barsiso | 男 | 2:27:57 | |
4 | (00004) | Karori John Leonard | 男 | 2:28:48 | |
5 | (00005) | Cyprian Kiogora Mwobi | 男 | 2:33:10 | |
6 | (00006) | Wanjohi Isaac Kinyua | 男 | 2:36:41 | |
7 | (00008) | Simatwa Hassan Kemei | 男 | 2:46:33 | |
8 | (00009) | 曾小军 | 男 | 2:47:29 | |
9 | (00010) | 白红新 | 男 | 2:51:00 | |
10 | (00011) | 余哲 | 男 | 2:56:50 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)