路线:4.8
服务:4.8
氛围:4.8

2015 第二期(越野8.7公里)

2015 Trail 8.7K
2015-12-27 · 北京 海淀 西山国家森林公园
排名 号码 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 M153 周凌 0:35:03
2 M085 宋明磊 0:35:11
3 M027 石胜利 0:36:41
4 M045 李刚 0:39:50
5 M110 王宇泽 0:40:26
6 M019 方祥军 0:40:47
7 M131 于海涛 0:41:02
8 M113 温凤麟 0:42:05
9 M014 邓军 0:42:31
10 M025 高元兵 0:42:54

(限于篇幅仅显示前10名成绩)

2015