路线:4.8
服务:4.8
氛围:4.8

2016 第三期(越野8.7公里)

2016 Trail 8.7K
2016-01-02 · 北京 海淀 西山国家森林公园
排名 号码 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 M095 石胜利 0:32:36
2 M096 宋明磊 0:33:27
3 M062 久美南加 0:34:02
4 M072 梁小鹏 0:34:36
5 M044 刁建森 0:37:20
6 M035 白国辉 0:37:28
7 M005 李刚 0:37:48
8 M047 段铜墙 0:38:01
9 M114 肖龙 0:38:02
10 M039 柴栋柱 0:38:13

(限于篇幅仅显示前10名成绩)

2016