![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30123 | 宫丽华 | 女 | 1:16:40 | |
| 2 | 30206 | Amana Aberash Mulata | 女 | 1:16:26 | |
| 3 | 30124 | 史立莹 | 女 | 1:19:20 | |
| 4 | 30320 | 高萌 | 女 | 1:22:56 | |
| 5 | 30128 | 韩睿翔 | 女 | 1:23:28 | |
| 6 | 30227 | Namjilsuren Semjid | 女 | 1:26:17 | |
| 7 | 30125 | 王月荣 | 女 | 1:26:40 | |
| 8 | 30226 | Tumur Ariunbold | 女 | 1:29:16 | |
| 9 | 30219 | 张雅楠 | 女 | 1:30:07 | |
| 10 | 30306 | 刘雅楠 | 女 | 1:32:36 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)