赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000111 | 杨祥 | 男 | 1:24:07.449 | |
2 | 000061 | 罗映昌 | 男 | 1:26:21.000 | |
3 | 000023 | 胡志力 | 男 | 1:26:34.210 | |
4 | 000037 | 李龙省 | 男 | 1:27:58.560 | |
5 | 000134 | 赵卫林 | 男 | 1:32:06.869 | |
6 | 000058 | 卢水牯 | 男 | 1:32:28.409 | |
7 | 000060 | 罗喜舀 | 男 | 1:33:01.750 | |
8 | 000005 | 陈海银 | 男 | 1:33:32.750 | |
9 | 000025 | 黄崇苍 | 男 | 1:33:56.020 | |
10 | 000066 | 牛德良 | 男 | 1:35:38.880 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)