| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
        
        
                    
                | 1 | B20081 | 陈丽凤 |  | 女 | 10:29:33 | 
                    
                | 2 | B20051 | 杨艳 |  | 女 | 11:00:59 | 
                    
                | 3 | B20151 | 豆琴 |  | 女 | 11:39:53 | 
                    
                | 4 | B20171 | 史红霞 |  | 女 | 11:51:08 | 
                    
                | 5 | B09181 | 倪静 |  | 女 | 11:58:45 | 
                    
                | 6 | B20101 | 杨玉双 |  | 女 | 12:06:04 | 
                    
                | 7 | B20071 | 吴文洁 |  | 女 | 12:23:43 | 
                    
                | 8 | T00101 | 李海凤 |  | 女 | 13:16:28 | 
                    
                | 9 | B10081 | 黄慧琴 |  | 女 | 13:23:41 | 
                    
                | 10 | B20131 | 李文 |  | 女 | 13:53:32 | 
                
        
                
            
             
            
        
            2017