路线:4.8
服务:4.7
氛围:4.6

2016 越野50公里

2016 Trail 50K
2016-04-23 · 北京 海淀 西山国家森林公园
排名 号码 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 M1065 李金栋 5:19:39.099
2 M1126 王光辉 5:19:43.700
3 F2021 郝双燕 5:22:28.500
4 M1048 刘建中 5:22:48.200
5 M1075 虞崇政 5:28:41.500
6 M1073 周凌 5:32:57.500
7 F2039 刘君彦 5:33:54.700
8 M1123 王宗法 5:33:57.599
9 M1105 孙成武 5:33:59.900
10 M1076 崔家乐 5:39:17.000
11 M1074 王伟 5:41:51.299
12 M1127 孙清福 5:46:47.400
13 F2031 东丽 5:53:41.900
14 M1078 李楚林 6:07:48.200
15 F2038 张利红 6:10:40.500
16 M1060 薛占山 6:15:52.500
17 M1107 朱明达 6:16:01.200
18 M1062 梁小鹏 6:21:55.799
19 M1081 王健 6:28:03.599
20 M1055 陈雨荃 6:28:38.299

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016