![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A0770 | 戴肖云 | 男 | 1:00:00 | |
| 2 | A0221 | 吴志清 | 男 | 1:00:00 | |
| 3 | A0355 | 单华伦 | 男 | 1:00:00 | |
| 4 | A0025 | 程乾育 | 男 | 1:06:39 | |
| 5 | A0004 | Yegon William Kiprono | 男 | 1:07:08 | |
| 6 | A0003 | Kanda Justus Kiptoo | 男 | 1:07:39 | |
| 7 | A0005 | Maritim Ben Kiprotich | 男 | 1:09:56 | |
| 8 | A0008 | Mathew Kiptoo | 男 | 1:12:24 | |
| 9 | A0006 | 米良瑛介 | 男 | 1:12:25 | |
| 10 | A0307 | Seurey Barnaba Kimaru | 男 | 1:14:25 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)