![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H0002 | 郝晓帆 | 女 | 1:16:51 | |
| 2 | H1246 | Mesfun Nebyat Abraham | 女 | 1:22:19 | |
| 3 | H0001 | 王田 | 女 | 1:32:08 | |
| 4 | H0838 | Maezawa Noriko | 女 | 1:32:17 | |
| 5 | H0307 | 纪媛媛 | 女 | 1:32:49 | |
| 6 | H0987 | 张勤 | 女 | 1:34:37 | |
| 7 | H0773 | 金巍巍 | 女 | 1:34:58 | |
| 8 | H0865 | 袁丽秀 | 女 | 1:36:04 | |
| 9 | H1205 | 贡慧娟 | 女 | 1:36:27 | |
| 10 | H0614 | 段士敏 | 女 | 1:37:49 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)