![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A0016 | Jima Bekele Reta | 男 | 1:07:50 | |
| 2 | B0006 | Beyene Birke Debele | 女 | 1:15:28 | |
| 3 | A3523 | 顾宏伟 | 男 | 1:18:32 | |
| 4 | A0850 | Jun Tokunaga | 男 | 1:19:30 | |
| 5 | A2505 | 赵凯强 | 男 | 1:21:44 | |
| 6 | A4381 | 金详 | 男 | 1:22:40 | |
| 7 | A1924 | 李俊 | 男 | 1:23:21 | |
| 8 | A0131 | 袁卫华 | 男 | 1:23:28 | |
| 9 | B0003 | Amana Aberash Mulata | 女 | 1:23:35 | |
| 10 | A3496 | 余日芳 | 男 | 1:23:28 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)