![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birech Philip Kiplagat | 男 | 2:17:16 | ||
| 2 | Suter Kiplagat | 男 | 2:18:18 | ||
| 3 | Kirui Simon Kiprugut | 男 | 2:18:57 | ||
| 4 | Chekol Worku Dires | 男 | 2:19:30 | ||
| 5 | Mugo Samuel Muturi | 男 | 2:19:35 | ||
| 6 | Langat Wesley Kibet | 男 | 2:21:30 | ||
| 7 | Kibiwot Lucas Rugut | 男 | 2:21:38 | ||
| 8 | Larabal Francis Kibiwott | 男 | 2:22:44 | ||
| 9 | Rop David Kiplangat | 男 | 2:27:26 | ||
| 10 | Danel Gitau | 男 | 2:29:44 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)