![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0144 | 大众男子组 | 吴沿海 | 男 | 1:18:30 | |
| 2 | C0097 | 大众男子组 | 代元大 | 男 | 1:20:28 | |
| 3 | C0001 | 大众男子组 | 叶仁平 | 男 | 1:22:31 | |
| 4 | C0070 | 大众男子组 | 魏文太 | 男 | 1:23:08 | |
| 5 | A1001 | 警队男子组 | 沈飞天 | 男 | 1:23:33 | |
| 6 | A0023 | 警队男子组 | 陈辉云 | 男 | 1:23:38 | |
| 7 | C0141 | 大众男子组 | 杨龙贺 | 男 | 1:23:38 | |
| 8 | C0156 | 大众男子组 | 林国航 | 男 | 1:23:41 | |
| 9 | C0108 | 警队男子组 | 杨振国 | 男 | 1:24:13 | |
| 10 | A0016 | 警队男子组 | 彭亮 | 男 | 1:24:15 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)