![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1137 | M30-34 | Peter Wolkowicz | 男 | 3:36:12.82 | |
| 2 | 1103 | M30-34 | 曾進傑 | 男 | 3:46:41.22 | |
| 3 | 1032 | M25-29 | 陳凱榮 | 男 | 3:49:24.75 | |
| 4 | 1075 | M30-34 | 王洪剑 | 男 | 4:01:05.30 | |
| 5 | 1085 | M30-34 | 万舸 | 男 | 4:04:55.99 | |
| 6 | 1051 | M25-29 | 曹俊宇 | 男 | 4:05:53.53 | |
| 7 | 1078 | M30-34 | Antoine Cullier | 男 | 4:07:15.36 | |
| 8 | 1311 | M40-44 | Thomas Bouvier | 男 | 4:09:24.23 | |
| 9 | 1069 | M30-34 | Nigel Wong | 男 | 4:11:19.94 | |
| 10 | 1588 | M50-59 | Herve Gisserot | 男 | 4:14:02.90 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)