赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | YX35-123 | 奔跑的机务 | 5:31:19 | |
2 | YX35-121 | 茶乡跑吧 | 5:50:58 | |
3 | YX35-169 | 天龙餐饮2队 | 5:52:47 | |
4 | YX35-218 | 8967跑团 | 5:55:13 | |
5 | YX35-018 | 激情小湾 | 6:09:29 | |
6 | YX35-048 | 云南乐途健跑团9队 | 6:10:33 | |
7 | YX35-075 | 保山市户外运动协会6队 | 6:25:34 | |
8 | YX35-097 | 昆明农信四队 | 6:34:31 | |
9 | YX35-076 | 保山市户外运动协会5队 | 6:47:47 | |
10 | YX35-106 | 云南快乐户外9队 | 6:49:15 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)