铁木真山地车挑战赛及国际草原马拉松极限挑战赛

Genghis Khan MTB Adventure & Grassland Extreme Marathon
路线:4.9
服务:4.6
氛围:4.7
排名 号码 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
11 4022 Sarah Edson GBR 3:57:53
12 4128 Murdo Fraser GBR 4:06:48
18 4086 Paul Mathew GBR 4:12:31
22 4082 Mark Woodward GBR 4:25:34
35 4154 Fiona Atkinson GBR 4:34:15
36 4084 James Atkinson GBR 4:34:15
48 4109 Andrew Smith GBR 4:50:56
63 4140 Jordan Wilkins GBR 5:08:54
70 4122 James Nania GBR 5:29:03
79 4141 Paul Wilkins GBR 5:50:02
- 4017 Leslie Hook GBR DNS
- 4072 Paul Campbell GBR DNS
- 4083 John Key GBR DNS
- 4123 Andrew Clayto GBR DNS
- 4112 Anthony Maguire GBR DNS
2012