赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H0297 | Mathew Kiprotich Kiptoo | 男 | KEN | 1:07:34.710 | |
2 | H0298 | Sammy Kosgei Kipchumba | 男 | KEN | 1:07:34.610 | |
3 | H0466 | 佟锌 | 男 | CHN | 1:07:49.120 | |
4 | H0323 | 崔洪宇 | 男 | CHN | 1:11:36.420 | |
5 | H0148 | 张建兴 | 男 | CHN | 1:11:38.830 | |
6 | H0402 | 王常福 | 男 | CHN | 1:13:10.170 | |
7 | H0456 | 杨禄祯 | 男 | CHN | 1:13:38.480 | |
8 | H0411 | 陈旭 | 男 | CHN | 1:13:41.640 | |
9 | H0133 | 田旺 | 男 | CHN | 1:13:55.620 | |
10 | H0359 | 任兆林 | 男 | CHN | 1:15:03.440 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)