![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3289 | Bekele Meseret | 女 | 1:23:12 | |
| 2 | F3288 | Adere Tsehay Gude | 女 | 1:24:10 | |
| 3 | F3205 | 姚媚婕 | 女 | 1:43:34 | |
| 4 | F3238 | 吴美娟 | 女 | 1:47:48 | |
| 5 | F3211 | 吴泽南 | 女 | 1:48:22 | |
| 6 | F3201 | 苏海莺 | 女 | 2:11:26 | |
| 7 | F3203 | 沈丹丹 | 女 | 2:13:27 | |
| 8 | F3253 | 柯以敏 | 女 | 2:19:17 | |
| 9 | F3209 | 敖琦 | 女 | 2:21:00 | |
| 10 | F3221 | 黄惠珊 | 女 | 2:21:49 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)