赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3032 | 杨鹏升 | CHN | 3:33:18 | |
2 | 3043 | 沈强好 | CHN | 3:40:14 | |
3 | 3061 | 许登峰 | CHN | 3:46:02 | |
4 | 3016 | 顾立春 | CHN | 3:48:41 | |
5 | 3084 | Papini, Davide | CHE | 3:57:11 | |
6 | 3041 | 马刚 | CHN | 4:06:05 | |
7 | 3042 | 王丽 | CHN | 4:06:08 | |
8 | 3019 | 华有国 | CHN | 4:26:47 | |
9 | 3089 | Basits, Lex | USA | 4:27:11 | |
10 | 3015 | 王永科 | CHN | 4:28:32 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)