"国贸大酒店"垂直马拉松世界巡回赛(北京站)

China World Summit Wing Hotel - Vertical Run
路线:4.5
服务:4.5
氛围:4.6

2016 团队赛

2016 Team Challenge
2016-09-03 · 北京 朝阳 国贸大酒店
排名 号码 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 0938B-31 于海涛 0:12:53
2 0938B-42 张桐珲 0:13:09
3 0938B-23 杨浩 0:13:29
4 0938B-14 郭法新 0:16:09
5 0947B-12 Liu Carol 0:16:18
6 0947B-21 Logan Kathryn 0:16:18
7 0947B-43 Gerg Oliver 0:16:18
8 0944C-41 鄢亚东 0:17:19
9 0941D-21 庞有昱 0:18:44
10 0944C-12 靳毅 0:19:00

(限于篇幅仅显示前10名成绩)

2016