赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (00001) | Tadesse Yae Dabi | 男 | 2:15:24 | |
2 | (00002) | Hillary Kipkogei | 男 | 2:15:32 | |
3 | (00003) | Laban Kipkemoi Moiben | 男 | 2:15:35 | |
4 | (00004) | Maritim Ben Kiprotich | 男 | 2:15:42 | |
5 | (00005) | Mehari Fisshaye Yohannes | 男 | 2:17:06 | |
6 | (00006) | Kiibii Barnaba | 男 | 2:18:19 | |
7 | (00007) | Kimoi Andrew Kebenei | 男 | 2:20:39 | |
8 | (00008) | Waweru Benson | 男 | 2:20:49 | |
9 | (00009) | Bonface Fundi Njiru | 男 | 2:21:47 | |
10 | (00010) | Daniel Kipkorir Kilimo | 男 | 2:24:49 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)