赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5152 | M30-39 | Marcus Ong | 男 | 0:36:24.4 | |
2 | 5114 | M30-39 | Danchai Pankong | 男 | 0:37:59.0 | |
1 | 6380 | M 20-29 | Mark Hosana | 男 | 0:38:32.2 | |
3 | 5118 | M30-39 | Ekkarat Phanthip | 男 | 0:39:22.8 | |
4 | 5207 | M30-39 | Santi Fungfueang | 男 | 0:40:07.2 | |
5 | 6204 | M30-39 | Jaray Jearanai | 男 | 0:41:05.8 | |
1 | 6336 | M40-49 | Sanya Khanchai | 男 | 0:41:25.9 | |
1 | 5423 | M50-59 | Dave West | 男 | 0:41:29.4 | |
1 | 6354 | M 13-19 | Max Reed | 男 | 0:42:22.8 | |
6 | 6185 | M30-39 | Mood Chaison | 男 | 0:42:23.8 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)