路线:4.2
服务:4
氛围:4.3
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 5152 M30-39 Marcus Ong 0:36:24.4
2 5114 M30-39 Danchai Pankong 0:37:59.0
3 6380 M 20-29 Mark Hosana 0:38:32.2
4 5118 M30-39 Ekkarat Phanthip 0:39:22.8
5 5207 M30-39 Santi Fungfueang 0:40:07.2
6 6204 M30-39 Jaray Jearanai 0:41:05.8
7 6336 M40-49 Sanya Khanchai 0:41:25.9
8 5423 M50-59 Dave West 0:41:29.4
9 6354 M 13-19 Max Reed 0:42:22.8
10 6185 M30-39 Mood Chaison 0:42:23.8
11 5363 M40-49 Sombat Sanguannam 0:42:46.0
12 6251 M 13-19 Akkadech Aueachat 0:42:51.2
13 5215 M30-39 Sompop Janchaona 0:44:11.8
14 6261 M 20-29 Toha Navong 0:44:14.4
15 5453 M50-59 Somchai Vijit 0:44:19.8
16 5012 M 13-19 Sota Maehara 0:45:20.1
17 6215 M40-49 Mr Denduang Makpeng 0:45:49.2
18 6203 M30-39 Thomas Royet 0:45:54.9
19 6096 M40-49 Tony Pedroni 0:46:04.2
20 6114 M40-49 Adisak Thalang 0:46:11.1

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2017