![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3446 | F40-49 | Vivian Tang | 女 | 1:27:11 | |
| 2 | 3006 | F30-39 | Christabel Martes | 女 | 1:28:14 | |
| 3 | 3634 | F30-39 | Jho-An Banayag | 女 | 1:29:18 | |
| 4 | 3248 | F30-39 | Suwaree Thanaaeknithiwat | 女 | 1:31:31 | |
| 5 | 3104 | F30-39 | Nhea-Ann Barcena | 女 | 1:35:10 | |
| 6 | 3414 | F40-49 | Siraphat Bootjeen | 女 | 1:40:12 | |
| 7 | 3059 | F30-39 | Katie Stringer | 女 | 1:40:59 | |
| 8 | 3025 | F30-39 | Jacqueline O`connor | 女 | 1:41:07 | |
| 9 | 2860 | F16-29 | Elle Fitzgerald | 女 | 1:41:47 | |
| 10 | 3448 | F40-49 | Wandee Jumrernrug | 女 | 1:45:59 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)