![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9219 | W-OPEN | Warinthorn Wiriyasakhon | 女 | 0:10:08.2 | |
| 2 | 9109 | W-OPEN | Natt Kritchanarat | 女 | 0:10:38.2 | |
| 3 | 9230 | W-OPEN | Ratchaprapa Kaewchong | 女 | 0:10:48.3 | |
| 4 | 9192 | W-OPEN | Olivia Pulaski | 女 | 0:12:07.8 | |
| 5 | 9104 | W-OPEN | Monrada Sae Seai | 女 | 0:12:43.3 | |
| 6 | 9167 | W-OPEN | Tara Thorburn | 女 | 0:12:52.6 | |
| 7 | 9144 | W-OPEN | Pitsine Sesomsub | 女 | 0:13:18.9 | |
| 8 | 9137 | W-OPEN | Worapitcha Chimtrakool | 女 | 0:13:19.7 | |
| 9 | 9134 | W-OPEN | Varisara Jones | 女 | 0:13:21.8 | |
| 10 | 9231 | W-OPEN | Kamonporn Sangbunlue | 女 | 0:13:30.8 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)