![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウィルソン・キプサング | 男 | 2:03:57 | |
| 2 | 12 | ギデオン・キプケテル | 男 | 2:05:49 | |
| 3 | 2 | ディクソン・チュンバ | 男 | 2:06:24 | |
| 4 | 6 | エバンス・チェベト | 男 | 2:06:40 | |
| 5 | 10 | アルフェルス・ラガト | 男 | 2:07:37 | |
| 6 | 8 | バーナード・キピエゴ | 男 | 2:08:08 | |
| 7 | 14 | ヨハネス・ゲブレゲルギシュ | 男 | 2:08:12 | |
| 8 | 107 | 井上 大仁 | 男 | 2:08:20 | |
| 9 | 3 | ツェガエ・ケベデ | 男 | 2:08:43 | |
| 10 | 30 | 山本 浩之 | 男 | 2:09:10 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)