伦敦马拉松

VIRGIN MONEY LONDON MARATHON
路线:5
服务:5
氛围:5
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
89 62677 45-49 Lee, Chung Leung HKG 2:53:03
380 51803 45-49 Law, Kam Leung HKG 3:09:06
516 62759 45-49 Heung, Man Ho HKG 3:14:11
641 48782 45-49 To, Kwok Yue HKG 3:19:51
51 62675 45-49 Chan, Wai Fong HKG 3:22:26
725 62682 45-49 Lee, Chiu Fung HKG 3:23:54
130 51659 45-49 Wong, Ping Yee HKG 3:33:50
976 51816 45-49 Poon, Chun Kit HKG 3:35:49
1021 51754 45-49 Chui, Sze Kui Cecil HKG 3:37:37
1209 51561 45-49 Wong, Kin Kwong HKG 3:46:25
370 62685 45-49 Leung, Lilian HKG 3:54:50
1648 51565 45-49 Yeung, Frederick HKG 4:04:55
1751 47870 45-49 Scarff, Alistair HKG 4:10:20
612 51632 45-49 Wong, Nasreen HKG 4:16:51
1976 62756 45-49 Bowdern, Darren HKG 4:19:33
1981 49965 45-49 Emery, Alexandre HKG 4:19:38
1988 47875 45-49 Carmichael, Iain HKG 4:19:53
2382 50374 45-49 Cheung, Stephen HKG 4:37:02
983 51539 45-49 Tse, Wing Yau HKG 4:45:00
1065 51729 45-49 Chu, Tania HKG 4:52:05

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2017