伦敦马拉松

VIRGIN MONEY LONDON MARATHON
路线:5
服务:5
氛围:5
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
51 62675 45-49 Chan, Wai Fong HKG 3:22:26
370 62685 45-49 Leung, Lilian HKG 3:54:50
390 46090 45-49 Rong, Yu CHN 3:56:41
612 51632 45-49 Wong, Nasreen HKG 4:16:51
715 40595 45-49 Jiang, Xin CHN 4:25:40
796 46088 45-49 Hou, Liming CHN 4:31:49
933 63064 45-49 Chang, Yingjie CHN 4:41:48
983 51539 45-49 Tse, Wing Yau HKG 4:45:00
1049 49574 45-49 Xu, Xiaoying CHN 4:50:25
1065 51729 45-49 Chu, Tania HKG 4:52:05
1153 63058 45-49 Ding, Feng CHN 4:59:18
1271 48828 45-49 Yuen, Sau Ming HKG 5:08:55
1361 49558 45-49 Zhang, Hua CHN 5:15:55
1392 62688 45-49 Ma, Kwai Fun Joanne HKG 5:18:34
1399 25703 45-49 Nickerson, Deirdre CHN 5:19:08
1414 62750 45-49 Fong, Sut Sam HKG 5:20:34
1520 51704 45-49 Leung, Carol Fung Kuen HKG 5:31:48
2017