赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 10002 | Emanuel Plilan Samal | 1:07:56 | |
2 | 10001 | Philip Kiplagat Biwott | 1:10:27 | |
3 | 25252 | 何盡平 | 1:11:52 | |
4 | 10631 | Richard Mutisya | 1:13:01 | |
5 | 25253 | 何盡文 | 1:14:00 | |
6 | 13414 | 何志豐 | 1:14:07 | |
7 | 25254 | 黃文良 | 1:14:08 | |
8 | 24970 | 洪ㄧ仁 | 1:15:02 | |
9 | 13430 | 蘇志濱 | 1:16:18 | |
10 | 10801 | 江承鴻 | 1:16:36 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)