台北国道马拉松

Taipei Expressway Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
- 10797 男30-39歲 吳文騫 0:33:08
1 12223 男30-39歲 陳建良 0:37:33
2 10845 男30-39歲 葉健成 0:39:34
3 14050 男30-39歲 方耀鴻 0:39:34
4 12496 男30-39歲 胡哲強 0:40:52
5 11908 男30-39歲 林慶松 0:41:09
6 11888 男30-39歲 黃炫銘 0:41:25
7 10603 男30-39歲 呂少榮 0:41:35
8 12801 男30-39歲 吳家誠 0:41:51
9 13459 男30-39歲 賴建汶 0:41:24
10 11086 男30-39歲 蔡榮總 0:42:52
11 11090 男30-39歲 王聖文 0:42:48
12 11947 男30-39歲 邱重堯 0:43:12
13 13657 男30-39歲 楊國贊 0:43:06
14 11895 男30-39歲 張吉龍 0:42:57
15 13583 男30-39歲 黃驛閔 0:42:37
16 11370 男30-39歲 黃國偉 0:43:23
17 10991 男30-39歲 張添寶 0:43:56
18 13355 男30-39歲 許硯翔 0:44:05
19 12361 男30-39歲 林立山 0:44:29

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2013