台北国道马拉松

Taipei Expressway Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
- 7521 女30-39歲 Mary Colbum 1:19:35
- 7221 女30-39歲 陳淑華 1:21:08
- 7078 女30-39歲 陳瑋琳 1:25:23
1 7029 女30-39歲 林嫆菁 1:28:48
2 7160 女30-39歲 吳敏如 1:47:13
3 7334 女30-39歲 李照月 1:46:34
4 7024 女30-39歲 黃奕嘉 1:49:31
5 7113 女30-39歲 賴桂如 1:47:06
6 7271 女30-39歲 脩佑淇 1:52:41
7 7377 女30-39歲 賴玉菁 1:56:35
8 7360 女30-39歲 陳品蓉 1:52:53
9 7263 女30-39歲 劉姵芳 1:59:56
10 7516 女30-39歲 紀乃惠 1:55:24
11 7065 女30-39歲 王爾雅 2:00:59
12 7109 女30-39歲 楊宜雯 1:58:26
13 7293 女30-39歲 都佳琪 2:03:23
14 7021 女30-39歲 陳雪梅 2:02:24
15 7326 女30-39歲 陳若寧 2:03:17
16 7266 女30-39歲 梁詩怡 2:02:43
17 7188 女30-39歲 杜秀霙 2:05:38

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2013