台北国道马拉松

Taipei Expressway Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 7521 女30-39歲 Mary Colbum 1:19:35
2 7221 女30-39歲 陳淑華 1:21:08
3 7078 女30-39歲 陳瑋琳 1:25:23
4 7029 女30-39歲 林嫆菁 1:28:48
5 7076 女20-29歲 邱玉芬 1:38:53
6 7540 女50-59歲 鄭彩虹 1:42:53
7 7233 女40-49歲 李伯芳 1:43:32
8 7064 女40-49歲 陳寶鳳 1:44:13
9 7546 女50-59歲 江美香 1:44:33
10 7160 女30-39歲 吳敏如 1:47:13
11 7156 女50-59歲 洪春蘭 1:48:32
12 7334 女30-39歲 李照月 1:46:34
13 7024 女30-39歲 黃奕嘉 1:49:31
14 7511 女20-29歲 楊澤雙 1:48:41
15 7420 女20-29歲 林家伊 1:51:07
16 7113 女30-39歲 賴桂如 1:47:06
17 7030 女40-49歲 葉中如 1:46:54
18 7025 女50-59歲 張嘉玲 1:53:02
19 7203 女40-49歲 姚翕雅 1:51:26
20 7320 女40-49歲 黃梅花 1:53:32

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2013