台北国道马拉松

Taipei Expressway Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
- 3532 男30-39歲 吳家祥 1:14:13
1 4207 男30-39歲 鄭子健 1:17:43
2 6518 男30-39歲 謝明達 1:21:31
3 4056 男30-39歲 彭光照 1:21:34
4 6563 男30-39歲 吳仲堯 1:21:46
5 6550 男30-39歲 黃文華 1:22:01
6 3935 男30-39歲 林岳岡 1:24:04
7 5855 男30-39歲 蔡怡勝 1:24:25
8 3533 男30-39歲 蘇信凱 1:24:31
9 3470 男30-39歲 劉鈞皓 1:24:53
10 6551 男30-39歲 黃崇華 1:26:08
11 6520 男30-39歲 楊哲銘 1:26:27
12 6522 男30-39歲 陳柏鈞 1:27:06
13 3744 男30-39歲 陳信忠 1:27:31
14 3055 男30-39歲 吳聖台 1:27:46
15 5854 男30-39歲 廖國志 1:29:18
16 6519 男30-39歲 游申元 1:30:43
17 5471 男30-39歲 仲成伍 1:30:47
18 4836 男30-39歲 劉永元 1:32:17
19 6544 男30-39歲 林日陽 1:32:07

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2013