![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (00001) | Birhanu Addis Achamie | 男 | 2:16:15 | |
| 2 | (00002) | Adane Bantayehu Assefa | 男 | 2:16:16 | |
| 3 | (00003) | Sleman Dese Endris | 男 | 2:16:27 | |
| 4 | (00004) | Woldegiyorgis Dereje Yadete | 男 | 2:16:31 | |
| 5 | (00005) | Tilahun Abebaw Nigussie | 男 | 2:16:49 | |
| 6 | (00006) | Rotich Philimon Chemlany | 男 | 2:17:04 | |
| 7 | (00007) | Hailemichael Mekonnen Assefa | 男 | 2:19:37 | |
| 8 | (00008) | Michael Kasis Chemchir | 男 | 2:21:11 | |
| 9 | (00009) | Firew Bazie Tsega | 男 | 2:21:59 | |
| 10 | (00010) | Abate Wondimnew Melkamu | 男 | 2:22:31 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)