渣打新加坡马拉松(比赛取消)

Standard Chartered Singapore Marathon
路线:4.2
服务:4
氛围:4.1
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 33688 M30-39 Josphat Kiprono Menjo 1:05:46
2 25727 M30-39 Geoffrey Birgen 1:05:51
3 26165 M30-39 John Lorono Lorira 1:09:08
4 26533 M30-39 Joseph Mwangi Ngare 1:09:11
5 27881 M20-29 Nimesh Gurung 1:13:49
6 34183 M30-39 Saiin Alim 1:16:24
7 29528 M20-29 Weerakkody Pathiranalage Jayarathna 1:18:58
8 34079 F20-29 Peninah Kigen 1:19:03
9 34002 F30-39 Esther Karimi 1:21:43
10 26537 M20-29 Josh Harris 1:23:19
11 27338 M30-39 Matsumoto Noboru 1:24:01
12 33876 M40-49 Timothy Kelsall 1:24:31
13 25888 M20-29 Hafiz Hamdan 1:24:36
14 25150 M30-39 Colin O'shea 1:25:30
15 24613 M30-39 Bradley James 1:28:23
16 25289 M30-39 David Watson 1:28:23
17 28434 M20-29 Romuald Le Calonnec 1:28:56
18 29318 M30-39 Tim Pruzinsky 1:30:08
19 29322 M30-39 Timmo Van De Bunt 1:30:36
20 33682 M20-29 Jonathan Sharkey 1:31:11

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014