渣打新加坡马拉松(比赛取消)

Standard Chartered Singapore Marathon
路线:4.2
服务:4
氛围:4.1
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 33688 M30-39 Josphat Kiprono Menjo 1:05:46
2 25727 M30-39 Geoffrey Birgen 1:05:51
3 26165 M30-39 John Lorono Lorira 1:09:08
4 26533 M30-39 Joseph Mwangi Ngare 1:09:11
5 34183 M30-39 Saiin Alim 1:16:24
6 27338 M30-39 Matsumoto Noboru 1:24:01
7 25150 M30-39 Colin O'shea 1:25:30
8 24613 M30-39 Bradley James 1:28:23
9 25289 M30-39 David Watson 1:28:23
10 29318 M30-39 Tim Pruzinsky 1:30:08
11 29322 M30-39 Timmo Van De Bunt 1:30:36
12 24495 M30-39 Ben Pickford 1:32:59
13 33738 M30-39 Luca Griseri 1:33:27
14 30270 M30-39 Sebastien Espinasse 1:33:44
15 25868 M30-39 Hiroto Suzuki 1:34:40
16 20814 M30-39 Jason Mark Lewis 1:34:41
17 22457 M30-39 Francois Verlaine 1:35:15
18 24530 M30-39 Benjamin Chua 1:36:48
19 27035 M30-39 Krishnakumar Thamichelvan 1:36:52
20 21215 M30-39 Gin Wai Toh 1:37:21

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014