渣打新加坡马拉松(比赛取消)

Standard Chartered Singapore Marathon
路线:4.2
服务:4
氛围:4.1
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 33876 M40-49 Timothy Kelsall 1:24:31
2 24291 M40-49 Andrew Reeve 1:31:21
3 25204 M40-49 Damien Scholefield 1:33:40
4 33850 M40-49 Stephan Sigrist 1:34:14
5 27429 M40-49 Mark Clay 1:36:29
6 33533 M40-49 Andrew Fleming 1:36:43
7 33882 M40-49 Torsten Kern 1:37:41
8 22793 M40-49 Andreas Goros 1:38:18
9 27816 M40-49 Neil Stark 1:38:30
10 25416 M40-49 Dov Sade 1:39:46
11 25649 M40-49 Frank Ahrens 1:39:52
12 28961 M40-49 Steve Smith 1:40:15
13 33902 M40-49 Wai Keong Choi 1:40:35
14 28363 M40-49 Richard Brock 1:40:44
15 28399 M40-49 Robert Wilkes 1:41:22
16 33649 M40-49 Hywel Phillip 1:42:20
17 26969 M40-49 Kiyoshi Sato 1:42:21
18 29231 M40-49 Terrence D'silva 1:43:06
19 24550 M40-49 Bernard Tan Ghim Suan 1:43:16
20 22018 M40-49 Chin Kwee Goh 1:43:30

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014