赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6004 | SE H | Pablo Villa González | WILD TRAIL PROJ... | 男 | ESP | 18:03:06 |
2 | 6002 | SE H | Dmitry Mityaev | ADIDAS TERREX | 男 | RUS | 18:16:16 |
3 | 6003 | V1 H | Ludovic Pommeret | TEAM HOKA | 男 | FRA | 18:37:13 |
4 | 6019 | V1 H | Hallvard Schjølberg | Inov-8 / LOFOTE... | 男 | NOR | 18:45:10 |
5 | 6031 | SE H | Gregoire Curmer | Compressport In... | 男 | FRA | 18:47:27 |
6 | 6011 | SE H | Yanqiao Yun | HOKA ONE ONE | 男 | CHN | 18:52:24 |
7 | 6044 | SE H | Maxime Grenot | ASPTT ANNECY | 男 | FRA | 19:29:26 |
7 | 6022 | V1 H | Nicolas Pianet | 男 | FRA | 19:29:26 | |
9 | 6018 | SE H | Santos Gabriel Rueda | COLUMBIA-NOAF-U... | 男 | ARG | 19:31:55 |
10 | 6006 | V1 H | Tofol Castaner Bernat | SALOMON | 男 | ESP | 19:39:27 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)