赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1501 | SEH | Jornet Burgada Kilian | ESP | 20:36:43 | |
2 | 1516 | SEH | Karrera Aranburu Iker | ESP | 20:45:30 | |
3 | 1504 | SEH | Chaigneau Sebastien | FRA | 20:55:41 | |
4 | 1530 | V1H | Nemeth Csaba | HUN | 22:35:48 | |
5 | 1531 | SEH | Sa Carlos | PRT | 22:48:24 | |
6 | 6 | V1H | Bohard Patrick | FRA | 23:31:55 | |
7 | 1505 | V1H | Kaburaki Tsuyoshi | JPN | 23:41:04 | |
8 | 5 | V1H | Guillon Antoine | FRA | 23:56:50 | |
9 | 1542 | SEH | Faivre François | FRA | 24:07:03 | |
10 | 11 | SEH | Yamamoto Kenichi | JPN | 24:15:40 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)