赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6004 | SE H | Michel Lanne | 男 | FRA | 14:33:09 | |
2 | 6017 | SE H | Sylvain Camus | 男 | FRA | 14:36:14 | |
2 | 6006 | V1 H | Antoine Guillon | 男 | FRA | 14:36:14 | |
4 | 6022 | SE H | Ion Azpiroz Azpiroz | 男 | ESP | 14:42:19 | |
5 | 6015 | V1 H | Francisco Javier Rodriguez Bodas | 男 | ESP | 15:10:22 | |
6 | 6002 | SE H | Daniel Jung | 男 | ITA | 15:29:25 | |
7 | 6033 | V1 H | Pascal Giguet | 男 | FRA | 15:36:20 | |
8 | 6084 | SE H | Richard Zvolanek | 男 | SVK | 15:39:40 | |
9 | 6020 | SE H | Emanuele Ludovisi | 男 | ITA | 15:44:24 | |
10 | 6010 | SE F | Mimmi Kotka | 女 | SWE | 15:47:07 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)