![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (00001) | Menjo Josphat Kiprono | 男 | 1:05:02 | |
| 2 | (00002) | Cherop Ezekiel Cherop | 男 | 1:06:22 | |
| 3 | (00003) | 管油胜 | 男 | 1:12:44 | |
| 4 | (00004) | 石吉林 | 男 | 1:13:48 | |
| 5 | (00005) | 张闻 | 男 | 1:14:48 | |
| 6 | (00006) | 刘禅 | 男 | 1:14:56 | |
| 7 | (00007) | 王雷 | 男 | 1:15:10 | |
| 8 | (00008) | 俄波足 | 男 | 1:15:42 | |
| 9 | (00009) | Michael Cecilia Wayua | 女 | 1:16:34 | |
| 10 | (00010) | 罗永富 | 男 | 1:16:49 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)