![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (00001) | Tefera Gosa Girma | 男 | 2:12:55 | |
| 2 | (00002) | Ali Abdosh Mohammed | 男 | 2:13:04 | |
| 3 | (00003) | Andualem Belay Shiferaw | 男 | 2:13:09 | |
| 4 | (00004) | Noah Kipruto Chepngabit | 男 | 2:16:03 | |
| 5 | (00005) | Semereab Yohannes Gebrekidan | 男 | 2:16:56 | |
| 6 | (00006) | Polycarp Mogusu Nyansikera | 男 | 2:17:13 | |
| 7 | (00007) | Emmanuel Plilan Samal | 男 | 2:18:44 | |
| 8 | (00008) | Beyene Dadi Tesfaye | 男 | 2:22:14 | |
| 9 | (00009) | Kigen Isaac Kiprop | 男 | 2:27:07 | |
| 10 | (00014) | 王猛 | 男 | 2:46:49 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)