![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00113 | Geoffrey Kipkoech Ngasura | 男 | 1:03:58 | |
| 2 | 00101 | Musenduki Mohamedi Ikoki | 男 | 1:04:03 | |
| 3 | 00115 | Stephen Kosgei | 男 | 1:04:11 | |
| 4 | 00114 | Wilson Meli | 男 | 1:04:44 | |
| 5 | 00104 | 吴向东 | 男 | 1:07:42 | |
| 6 | 00107 | Meli Ezekiel Kiprotich | 男 | 1:10:18 | |
| 7 | 00111 | Cheruiyot Wilfred Kiptum | 男 | 1:10:50 | |
| 8 | 16718 | 任思伍 | 男 | 1:11:10 | |
| 9 | 16493 | 钟金衡 | 男 | 1:11:23 | |
| 10 | 00110 | Sang Nicholas Kiprotich | 男 | 1:11:57 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)